| Round | Series | Games | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Equidistant Eight | (3) MCRMvs(5) MPTB | Game 1 4–5 Game 2 5–4 Game 3 3–4 Game 4 5–3 Game 5 5–3 Game 6 |
Season MVB
Offensive Ball of Season
| 4-3 |
| MCRM |
| Equidistant Eight | (1) MCAPvs(6) MRFP | Game 2 5–6 Game 3 6–4 Game 4 2–0 Game 5 2–3 Game 6 3–2 Game 7 5–3 | 4-2 | MCAP |
| Equidistant Eight | (4) MSCPvs(8) MFWO | Game 1 5–4 Game 2 1–3 Game 3 3–4 Game 4 4–7 Game 5 2–4 | 1-4 | MFWO |
| Equidistant Eight | (2) MABOvs(7) MFUR | Game 1 2–5 Game 2 2–5 Game 3 6–3 Game 4 7–2 Game 5 3–5 Game 6 4–3 Game 7 13–4 | 4-3 | MABO |
| Foci Four | (1) MCAPvs(3) MCRM | Game 1 4–3 Game 2 11–3 Game 3 9–1 Game 4 4–3 | 4-0 | MCAP |
| Foci Four | (2) MABOvs(8) MFWO | Game 1 3–2 Game 2 1–5 Game 3 3–4 Game 4 4–10 Game 5 4–3 Game 6 8–2 Game 7 5–8 | 3-4 | MFWO |
| Final | (1) MCAPvs(8) MFWO | Game 1 4–3 Game 2 4–2 Game 3 4–3 Game 4 5–4 | 4-0 | MCAP |
Defensive Ball of Season
Defensive Rookie
Well Rounded
Best Valued
Most Improved
Most Cohesive Unit
Best Captain
Best Defense Pair
Best Offense Pair
Best Commentator
Best Streamer
Behind the Scenes